■熊谷市・行田市・深谷市の小中学校の通学区域をご案内しております。
熊谷市 |
行田市 |
深谷市 |
||||
選択区域 |
||||||
熊谷市の通学区域の規制緩和区域(選択区域)
※下記の地域にお住まいの方で、指定校ではなく、選択校への通学を希望される方は、
変更する事が出来ます。
地名 |
地番 |
指定校 |
選択校 |
| 赤城町一丁目 | 全地域 | 石原小学校 | 熊谷南小学校 |
| 赤城町三丁目 | 全地域 | ||
| 箱田 | ・12〜63 ・71〜75 | 成田小学校 | 熊谷東小学校 |
| 上之 | ・1943-1,9 ・1944〜1950(1945-2・1947-3・1950-2,4,5) ・1954 |
||
| ・2497-1,6 ・2498〜2501 ・2503〜2504 ・2511〜2513 ・2554〜2585 | |||
| ・2656〜2701 ・2712-2(2656-6,8・2676-3・2677-3・2678-2・2680-2を除く) | |||
| 佐谷田 | ・2746〜2773-1 ・2791-1 ・2792-1 ・2793-1(2769-2,3を除く) | 佐谷田小学校 | 久下小学校 |
| ・2805-1〜2899(2805-3,2806-3,2808-2を除く) | |||
| ・2900〜2972-5(2962-2,3・2963-2,3・2964-2,3・2965-3・2967-1,3,4,5・2972-2,3を除く) | |||
| ・3030-1〜3041-3(3030-3・3031-2,3・3033-2,3・3034-2を除く) | |||
| ・3988-1,3 | 佐谷田小学校 | 桜木小学校 | |
| ・4000-2 ・4001-1 ・4002-1〜4002-24(4002-5,6,15を除く) | |||
| ・4004-2,5,6 ・4008-2〜7(4008-3を除く) | |||
| ・4009-1 ・4010〜4029 ・4037〜4048 ・4057〜4060 | |||
| 拾六間 | ・605-2,10 ・607 ・607-13 ・927〜951(937-3を除く) ・955〜956 ・958〜959 | 三尻小学校 | 籠原小学校 |
お問合わせ